2013 |
1 |
Чемпионы и обладатели Кубка Сетевой лиги |
Лето 2013 |
8х8 |
2 | Бронзовые призеры Спортинг лиги (второй дивизион) | Осень 2013 | 7*7 |
3 | 5-ое место Спортинг лиги (второй дивизион) | Зима 2013-2014 | 7*7 |
2014 |
4 | Победители Спортинг лиги (второй дивизион) | Весна 2014 | 7*7 |
5 | Серебряные призеры Спортинг лиги (первый дивизион) | Весна 2014 | 7*7 |
6 | Чемпионы и обладатели Кубка ПАЛФ | Зима-весна 2014 | 8х8 |
7 | Бронзовые призеры Чемпионата России, г. Волжский | Весна 2014 | 8х8 |
8 | Серебряные призеры летнего первенства ОЛЕПромо | Лето 2014 | 8х8 |
9 | Бронзовые призеры Лиги Чайников | лето 2014 | 7*7 |
10 | Победители отборочного Межрегионального турнира на Кубок России, г. СПб | Лето 2014 | 8х8 |
11 | Победители международного турнира "Спортивная волна" | осень 2014 г. Барселона | 8х8 |
12 | Четвертое место Спортиг лиги (премьер лига) | осень 2014 | 7*7 |
13 | Четвертое место Спортиг лиги(первый дивизион) | Осень 2014 | 7*7 |
14 | Победители Спортинг лиги (третий дивизион) | Осень 2014 | 7*7 |
15 | Победители турнира Золотая лига | Зима 2014 | 7*7 |
16 | Серебряные призеры чемпионата СПб | Сезон 2014-2015 | Пляжный футбол |
2015 |
17 | Победители отборочного Межрегионального турнира на Чемпионат России, г. СПб | Весна 2015 | 8х8 |
18 | Бронзовые призеры гран-при OBSL | Сезон 2015 | Пляжный футбол |
19 | Бронзовые призеры чемпионата России | Сезон 2015 г. Москва | 8х8 |
20 | Победители кубка Санкт-Петербурга | Сезон 2015 | Пляжный футбол |
21 | Победители летнего чемпионата Санкт-Петербурга | Сезон 2015 | 5х5 |
22 | Бронзовые призеры отборочного Межрегеонального турнира на Кубок России г. СПб | Сезон 2015 | 8х8 |
23 | Чемпионы Санкт-Петербурга | Сезон 2014-2015 | 8х8 |
24 | Победители летнего чемпионата Санкт-Петербурга | Сезон 2015 | Пляжный футбол |
25 | Серебряные призеры Кубка России | Сезон 2015 г. Сочи | Пляжный футбол |
26 | Пятое место на кубке Степанова | Сезон 2015 | 5х5 |
27 | Финалисты кубка города | Сезон 2015 | 5х5 |
28 | Финалисты Суперкубка | Сезон 2015 | 5х5 |
29 | Победители Высшей лиги чемпионата Санкт-Петербурга | Сезон 2015-2016 | 5х5 |
30 | Чемпионы Санкт-Петербурга | Сезон 2015-2016 | Пляжный футбол |
31 | Чемпионы Континентальной Футбольной Лиги | Сезон 2016 Москва | 8х8 |
32 | Чемпионы Санкт-Петербурга | Сезон 2015-2016 | 8х8 |
2016 |
33 | Финалисты кубка Санкт-Петербурга | Сезон 2016 | 8х8 |
34 | Победители летнего чемпионата Санкт-Петербурга | Сезон 2016 | Пляжный футбол |
35 | Победители 2-х всероссийских пляжных игр | Сезон 2016 | Пляжный футбол |
36 | Серебряные призеры Чемпионата России | Сезон 2016 | Пляжный футбол |
37 | Победители Кубка двух столиц
| Сезон 2016 | Пляжный футбол |
2017 |
38 | Победители турнира "Winter Medium Cup 17"
| Сезон 2017 | 8х8 |
39 | Серебряные призеры Суперлиги чемпионата Санкт-Петербурга
| Сезон 2016-2017 | 5х5 |
40 | Победители Первенства Санкт-Петербурга
| Сезон 2016-2017 | 8х8 |
41 | Победители Кубка Санкт-Петербурга
| Сезон 2017 | 8х8 |
42 | Победители Летнего Первенства Санкт-Петербурга
| Сезон 2017 | 5х5 |
43 | Победители Кубка памяти Алексея Чеботаря
| Сезон 2017 | 5х5 |
44 | Победители Кубка памяти Алексея Степанова
| Сезон 2017 | 5х5 |
45 | Победители Кубка Санкт-Петербурга по 5х5у
| Сезон 2017 | 5х5 |
46 | Победители Лиги Чемпионов ОЛЕ
| Сезон 2017 | 8х8 |
47 | Победители Ole Premium
| Сезон 2017-18 | 5х5 |
2018 |
48 | Бронзовые призеры Континентальной футбольной лиги
| Сезон 2018 | 8х8 |
49 | Победители Летнего первенства
| Сезон 2018 | 5х5 |
50 | Чемпион Премьер Лиги имени А. Степанова
| Сезон 2017-18 | 5х5 |
51 | Чемпион Суперлиги Санкт-Петербурга
| Сезон 2017-18 | 5х5 |
52 | Победители Первенства Санкт-Петербурга
| Сезон 2017-18 | 8х8 |
53 | Обладатели Кубка памяти Алексея Степанова
| Сезон 2018 | 5х5 |
54 | Финалисты Кубка "Respect Cup"
| Сезон 2018 | 5х5 |
55 | Победители Суперкубка Санкт-Петербурга
| Сезон 2018 | 5х5 |
56 | Победители Кубка Санкт-Петербурга
| Сезон 2018 | 5х5 |
2019 |
57 | Зимнее первество 8х8
| Сезон 2018-2019 | 8х8 |
58 | Победители Ole Premium
| Сезон 2018-2019 | 5х5 |
59 | Серебряные призёры Суперлиги Санкт-Петербурга
| Сезон 2018-2019 | 5х5 |
60 | Чемпионы Премьер Лиги имени А. Степанова
| Сезон 2018-2019 | 5х5 |